- HOME >
- ジュニアコース
ジュニアコース
ジュニア週1回コース
コース | クラス | 曜日 | 練習時間 | 対象 | 月額会費 |
---|---|---|---|---|---|
幼児コース | I3 | 水 | 13:50~15:00 | 3才児より | 6,808円 |
I6 | 土 | ||||
I7 | 土 | 12:50~14:00 | |||
I8 | 日 | 9:50~11:00 | |||
A1 | 月 | 14:50~16:00 | |||
A2 | 火 | ||||
A3 | 水 | ||||
A4 | 木 | ||||
A5 | 金 | ||||
小学生コース | A6 | 土 | 14:50~16:00 | 初心者~育成・小学生 | 6,808円 |
B1 | 月 | 15:50~17:00 |
初心者・育成 小学生 |
||
B2 | 火 | ||||
B3 | 水 | ||||
B4 | 木 | ||||
B5 | 金 | ||||
B6 | 土 | ||||
B8 | 日 | 11:10~12:20 | |||
C1 | 月 | 16:50~18:00 |
初心者・育成 小学生 |
||
C2 | 火 | ||||
C3 | 水 | ||||
C4 | 木 | ||||
C5 | 金 |
ジュニア週2回コース
コース | クラス | 曜日 | 練習時間 | 対象 | 月額会費 |
---|---|---|---|---|---|
幼児コース | J3 | 水・土 | 13:50~15:00 | 3才児より | 9,218円 |
J4 | 月・木 | 14:50~16:00 | |||
J5 | 火・金 | ||||
小学生コース | S4 | 月・木 | 15:50~17:00 |
初心者・育成 小学生 |
9,218円 |
S5 | 火・金 | ||||
S6 | 水・土 | ||||
S1 | 月・木 | 16:50~18:00 |
初心者・育成 小学生 |
||
S2 | 火・金 |
ジュニア週4回コース
コース | 曜日 | 練習時間 | 対象 | 月額会費 |
---|---|---|---|---|
チョイス | 月~土の4回 | 15:50~17:00 |
初心者~育成 小学生 |
13,618円 |